Shimano Steps – Batterie intégrée BT-E8020, 504 Wh, noirShimano
Shimano Steps Batterie de cadre BT-E8020, 504Wh (36V, 14 Ah)
Données techniques
Capacité de la batterie: | 500 Wh et plus |
Système Shimano: | Shimano Steps E7000 (VTTAE), Shimano Steps E8000 (VTTAE) |
Système d’entraînement: | Moteur Shimano |
Fabricant: | Shimano |
Position de la batterie: | Batterie Intube / intégrée |
Poids: | 14 Ah = 2,9 kg |
Article: | Shimano Steps Batterie intégrée BT-E8020, 504 Wh, noir – 504 Wh – 14Ah |
Contenu de la livraison: | batterie rechargeable |
Fabricant: | Shimano |
Coloris: | noir |
Cycles de charge: | 14 Ah = après 1000 cycles de charge, la capacité de recharge est encore de 60% des capacités initiales. |
Portée: | 14 Ah = jusqu’à 100km dans des conditions optimales / dans le domaine du VTTAE |
Numéro d’article: | I-BTE8020 |
Compatibilité: | Séries E6000 & E8000 |
SPECIALIZED GANTS BG DUAL GEL LF
Les gants specialized BG Dual Gel sont des gants de cyclisme très confortables et résistants parfaits pour le VTT et le Gravel
Découvrez les gants Specialized Body Geometry Dual-Gel Long Finger, spécialement conçus pour vous offrir un confort exceptionnel. Le rembourrage en gel stratégiquement positionné autour de la paume de la main réduit la fatigue en soulageant la pression exercée sur le nerf cubital, ce qui diminue l’engourdissement et atténue les vibrations causées par le terrain. Le matériau respirant sur le dessus assure une ventilation optimale, tandis que la fermeture Velcro garantit un ajustement parfait. De plus, ces gants sont compatibles avec les écrans tactiles, vous permettant ainsi d’utiliser vos appareils sans les retirer.
Paume en daim synthétique qui allie durabilité, grip et confort.
Specialized Turbo Porto
Le Turbo Porto redéfinit les normes des vélos électriques cargo Long Tail, alliant puissance et utilité dans un design élégant et sophistiqué. Pensé pour offrir une expérience de déplacement exceptionnelle, il est conçu pour transporter non seulement vos affaires, mais aussi votre famille avec style et efficacité.
Specialized Turbo Vado SL 2 5.0 EQ ST
Venez découvrir une combinaison inédite de puissance, de vitesse et de légèreté, pour des sorties rapides, amusantes et en toute sécurité. Aucun vélo aussi léger n’offre une performance, une autonomie et une vitesse comparables. Le Turbo Vado SL 2 a été conçu pour maximiser le plaisir lors de vos entraînements et déplacements quotidiens.
Specialized VTT Carbone 29″ – EPIC 8 EVO COMP – 2024 – gloss purple indigo / midnight shadow
Caractéristiques Specialized Epic 8 EVO Comp
- Cadre en carbone FACT 11m avec compartiment de rangement SWAT
- Fourche suspendue FOX 34 Performance
- Amortisseur FOX Float Performance
- Freins à disque SRAM Code Bronze
- Transmission SRAM GX Eagle 12 vitesses
- Pneus Specialized Purgatory / Ground Control
- Colonne de descente X-Fusion Manic
Specialized VTT Électrique – TURBO LEVO COMP ALLOY NB – 2023 – black / dove grey
Specialized VTT Électrique – TURBO LEVO COMP ALLOY NB – 2023 – black / dove grey
Le Specialized Turbo Levo incarne une performance sans précédent. Il vous permet de parcourir plus de sentiers grâce à une combinaison inégalée de qualité de conduite, de performance et d’autonomie. Depuis près de 40 ans, Specialized se passionne pour la construction des meilleurs vélos de montagne au monde. Le Turbo Levo est le résultat impressionnant de cette quête. Depuis son lancement, tous les autres E-MTB ont été comparés à lui.
Specialized VTT Électrique Carbone – TURBO LEVO SL EXPERT – 2023 – gloss smoke / gloss black / satin flo red / silver dust
Specialized VTT Électrique Carbone – TURBO LEVO SL EXPERT – 2023 – gloss smoke / gloss black / satin flo red / silver dust
Levo SL – le nec plus ultra du vélo de trail !
Le Turbo Levo SL se caractérise par d’excellentes qualités de conduite, des domaines d’utilisation variés et un moteur très silencieux. Si tu as envie de parcourir des singletrails parsemés de serpentins, qu’aucun saut n’est trop haut ou trop loin pour toi et que tu vis pour améliorer tes compétences et ta forme physique, alors le nouveau Levo SL est exactement ce qu’il te faut. La fusion de la performance unique du vélo de trail avec l’assistance naturelle du moteur va te bouleverser. Cette puissance te donne la possibilité de parcourir plus de sentiers que jamais auparavant. Compare-le à d’autres vélos de trail, avec ou sans moteur, et tu verras : Le Levo SL est le vélo de trail ultime.
Trek Ensemble Cadre Carbone – Madone SLR Disc Gen 7 – 2024 – Deep Smoke Carbon
Fiche technique pour Trek Ensemble Cadre Carbone – Madone SLR Disc Gen 7 – 2024 – Deep Smoke Carbon
Nom de produit: | Trek Ensemble Cadre Carbone – Madone SLR Disc Gen 7 – 2024 – Deep Smoke Carbon |
Marque: | Trek Bikes |
Numéro d’article: | TBI721468 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Axe de la roue avant: | 12x100mm (roue avant), 12x142mm (roue arrière) |
Support de frein à disque: | Flatmount |
Tige de Selle Ø: | Aero / D-Shape |
Patte de dérailleur interchangeable: | oui |
tombantes: | conventionnel |
Fourche incl.: | avec fourche |
Type de boîtier de pédalier: | T47 |
Année du modèle: | 2024 |
Couleur: | Noir |
Poids: | 1468g |
Numéro d’article du fabricant: | 5283429 | 5283430 | 5283431 | 5283435 | 5283436 |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | Size 56 (frame + fork) |
Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 6 GEN 8 – 2025 – Matte Dark Web
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 6 GEN 8 – 2025 – Matte Dark Web
Nom de produit: | Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 6 GEN 8 – 2025 – Matte Dark Web |
Marque: | Trek Bikes |
Numéro d’article: | TBI690784 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
Jantes: | Bontrager Aeolus Elite 35 | OCLV Carbon | Tubeless Ready | 35mm rim depth |
Chaîne: | Shimano SLX M7100 |
Cassette: | Shimano 105 7101 |
Levier de vitesses: | Shimano 105 R7170 |
Dérailleur arrière: | Shimano 105 R7150 Di2 |
Dérailleur avant: | Shimano 105 R7150 Di2 |
Boîtier de pédalier: | Praxis – T47 |
Gradation de plateaux: | 50-34 |
Manivelle: | Shimano 105 R7100 |
Freins: | Shimano RT70 Centerlock |
Tige de selle modèle: | Madone Aero | Carbon | 0mm Offset |
Selle: | Bontrager Aeolus Comp |
Guidon: | Bontrager Comp | Aluminum | 31.8mm | 80mm Reach | 121mm Drop |
Potence: | Trek RCS Pro | -7° |
Fourche: | Madone Gen 8 full carbon |
Cadre: | 500 Series OCLV Carbon |
Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
Gradation de cassette: | 11-34 |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Bontrager R3 Hard-Case Lite | Tubeless Ready | 170 TPI | 700 x 28 mm |
poids max. de système: | 125kg |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Couleur: | Noir |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Poids: | 8160g |
Numéro d’article du fabricant: | 5319969 | 5319970 | 5319971 |5319972 | 5319973 |
Pose de câbles: | complètement intégré |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Série de produits: | Trek – Madone |
Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
GTINs: | 601842991565, 601842991558, 601842991541, 601842991534, 601842991527 |
Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 7 GEN 8 – 2025 – Matte Lunar Silver
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 7 GEN 8 – 2025 – Matte Lunar Silver
Nom de produit: | Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 7 GEN 8 – 2025 – Matte Lunar Silver |
Marque: | Trek Bikes |
Numéro d’article: | TBI690785 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
Jantes: | Bontrager Aeolus Pro 51 | OCLV Carbon |
Chaîne: | Shimano Ultegra/XT M8100 |
Cassette: | Shimano Ultegra R8101 |
Levier de vitesses: | Shimano Ultegra R8170 Di2 |
Dérailleur arrière: | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Dérailleur avant: | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Boîtier de pédalier: | Praxis – T47 |
Gradation de plateaux: | 50-34 |
Manivelle: | Shimano Ultegra R8100 |
Freins: | Shimano CL800 | Center Lock |
Tige de selle modèle: | Madone Aero Carbon |
Selle: | Bontrager Aeolus Elite |
Guidoline: | Trek EcoTack |
Guidon: | Bontrager RSL Aero | OCLV Carbon | 31.8mm | 80mm Reach | 124mm Drop |
Potence: | Trek RCS Pro | -7° |
Fourche: | 500 Series OCLV Carbon |
Jeu de direction: | FSA | 1.5″ IS |
Cadre: | 500 Series OCLV Carbon |
Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
Gradation de cassette: | 11-30 |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Bontrager R3 Hard-Case Lite | Tubeless Ready | 120 TPI | 700 x 28 mm |
poids max. de système: | 125kg |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Toute l’année |
Couleur: | Argent |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Poids: | 7880g |
Numéro d’article du fabricant: | 5320011 | 5320012 | 5320013 | 5320014 | 5320015 |
Pose de câbles: | complètement intégré |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | ML |
Série de produits: | Trek – Madone |
Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
GTINs: | 601842991381, 601842991374, 601842991367, 601842991350, 601842991343 |
Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SLR 7 AXS Gen 8 – 2025 – Era White
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SLR 7 AXS Gen 8 – 2025 – Era White
Nom de produit: | Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SLR 7 AXS Gen 8 – 2025 – Era White |
Marque: | Trek Bikes |
Numéro d’article: | TBI690786 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
Jantes: | Bontrager Aeolus Pro 51 | OCLV Carbon |
Chaîne: | SRAM Force |
Cassette: | SRAM Force XG-1270 |
Levier de vitesses: | SRAM Force AXS D2 |
Dérailleur arrière: | SRAM Force AXS D2 |
Dérailleur avant: | SRAM Force AXS D2 |
Boîtier de pédalier: | SRAM DUB | T47 |
Gradation de plateaux: | 48-35 |
Manivelle: | SRAM Force AXS D2 Power Meter |
Freins: | SRAM CenterLine X | 160mm |
Tige de selle modèle: | Madone Aero Carbon | 0 mm Offset |
Selle: | Bontrager Aeolus P2 Pro (XS,S) | Bontrager Aeolus Pro (M, ML, L, XL) |
Guidon: | Trek Aero RSL Road Handlebar-Stem-Unit | OCLV Carbon | Race Fit | 80 mm Reach | 124 mm Drop |
Fourche: | Madone Gen 8 Carbon |
Cadre: | 900 Series OCLV Carbon |
Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
Gradation de cassette: | 10-33 |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Équipement spécial du vélo: | 2 x RSL Aero Bottle |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Pirelli P Zero Race | 120 TPI | Tubeless-kompatibel | 700 x 28 mm |
poids max. de système: | 125kg |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Couleur: | Blanc |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Poids: | 7430g |
Numéro d’article du fabricant: | 5320408 | 5320409 | 5320410 | 5320411 | 5320412 |
Pose de câbles: | complètement intégré |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | M |
Série de produits: | Trek – Madone |
Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
GTINs: | 197216001577, 197216001560, 197216001553, 197216001546, 197216001539 |
Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 8 AXS – 2025 – Carbon Red Smoke
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 8 AXS – 2025 – Carbon Red Smoke
Nom de produit: | Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 8 AXS – 2025 – Carbon Red Smoke |
Marque: | Trek Bikes |
Numéro d’article: | TBI699653 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route, Vélos Électriques |
Chaîne: | SRAM RED D1 |
Cassette: | SRAM XG-1271 |
Levier de vitesses: | SRAM RED eTap AXS |
Dérailleur arrière: | SRAM RED eTap AXS |
Gradation de plateaux: | 42 |
Manivelle: | Praxis Carbon |
Freins: | SRAM CenterLine X | 160mm |
Roues: | Bontrager Aeolus Pro 3V | OCLV Carbon | Tubeless Ready |
Tige de selle modèle: | KVF Aero Carbon |
Selle: | Verse Short Pro |
Guidoline: | Bontrager Supertack Perf |
Guidon: | Bontrager Pro IsoCore VR-SF |
Potence: | Trek RCS Pro | -7° |
Fourche: | Domane+ Carbon |
Cadre: | 800 Series OCLV Carbon |
Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
Gradation de cassette: | 10-44 |
Capacité de batterie: | 360Wh |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
Unité de Transmission Fabricant: | TQ |
Moteur: | Moteur central, Light Assist |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Bontrager GR1 Team Issue | Tubeless-Ready | 120 TPI | 700 x 40 mm |
Largeur maximale du pneu: | 40mm |
poids max. de système: | 125kg |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Couleur: | Rouge |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Numéro d’article du fabricant: | 5331078 | 5331080 | 5331081 | 5331082 |
Pose de câbles: | complètement intégré |
Écran / Unité de contrôle: | TQ LED-Display | Bluetooth- & ANT+-Connection |
Unité de Transmission Modèle: | TQ-HPR50 |
Couple: | 50Nm |
Série de produits: | Trek – Domane+ |
Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
GTINs: | 197216141631, 197216141655, 197216141662, 197216141679 |