Specialized VTT Électrique Carbone – TURBO LEVO SL PRO – 2024 – satin spruce / spruce / smoke
Fiche technique pour Specialized VTT Électrique Carbone – TURBO LEVO SL PRO – 2024 – satin spruce / spruce / smoke
Nom de produit: | Specialized VTT Électrique Carbone – TURBO LEVO SL PRO – 2024 – satin spruce / spruce / smoke |
Marque: | Specialized Bikes |
Numéro d’article: | SBC668097 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
Moyeu: | DT Swiss 350 |
Jantes: | Roval Traverse HD 350 | Carbon |
Chaîne: | SRAM X0 |
Cassette: | SRAM XS 1295 |
Levier de vitesses: | SRAM AXS Thumb Bridge MMX |
Dérailleur arrière: | SRAM X0 Eagle Transmission |
Gradation de plateaux: | 32 |
Manivelle: | SRAM DUB Carbon |
Freins: | SRAM Code Silver Stealth | 200/200mm |
Tige de selle modèle: | Bike Yoke Revive |
Selle: | Specialized Bridge Expert Mimic |
Guidon: | Roval Traverse SL Carbon | 6° Upsweep | 8° Backsweep | 30mm Rise | 780mm |
Potence: | Deity |
Fourche: | FOX 36 Factory |
Cadre: | Levo SL | FACT 11m Carbon |
Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
Gradation de cassette: | 10-52 |
Capacité de batterie: | 320Wh |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
Batterie de vélo électrique: | Specialized SL1-320 |
Unité de Transmission Fabricant: | Specialized |
Moteur: | Moteur central, Light Assist |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
Poignées: | Diety Lockjaw |
Amortisseur: | FOX Float Factory |
Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
Système de suspension arrière: | Entièrement (à ressorts) |
Débattement: | 160mm |
Pneu: | Butcher (29×2.30″) / Eliminator (27.5 x 2.30″) | GRIPTON Compound |
Cadre de suspension: | 150mm |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Toute l’année |
Couleur: | Gris, Turquoise |
Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
Poids: | 17740g |
Numéro d’article du fabricant: | 96824-12 |
Pose de câbles: | interne |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | S4 |
Écran / Unité de contrôle: | Specialized MasterMind TCU |
Unité de Transmission Modèle: | Specialized 1.2 SL | Custom Rx Trail Tuned |
Couple: | 50Nm |
Série de produits: | Specialized – Levo SL |
Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
Speed Bike Stromer ST3 PINION Black 2023
Couleur | Noir |
---|---|
Cadre | Sport l, Sport M, Sport XL |
Fourche | Rigide, Suspendue |
Tige de selle | Sans suspension, Suspendue |
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | offert |
Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 7 – 2025 – Matte Trek Black
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 7 – 2025 – Matte Trek Black
Nom de produit: | Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 7 – 2025 – Matte Trek Black |
Marque: | Trek Bikes |
Numéro d’article: | TBI699650 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route, Vélos Électriques |
Chaîne: | Shimano Ultegra/XT M8100 |
Cassette: | Shimano Ultegra R8101 |
Levier de vitesses: | Shimano Ultegra R8170 Di2 |
Dérailleur arrière: | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
Dérailleur avant: | Shimano Ultegra R8150 Di2 | Down Swing |
Gradation de plateaux: | 34-50 |
Manivelle: | Praxis Carbon |
Freins: | Shimano MT800 | Shimano CL800 | 160mm |
Roues: | Bontrager Aeolus Pro 37 | OCLV Carbon | Tubeless Ready | 37 mm |
Tige de selle modèle: | KVF Aero Carbon |
Selle: | Bontrager Verse Short Elite |
Guidoline: | Bontrager Supertack Perf |
Guidon: | Bontrager Pro IsoCore VR-SF |
Potence: | Trek RCS Pro | -7° |
Fourche: | Domane+ Carbon |
Cadre: | 800 Series OCLV Carbon |
Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
Gradation de cassette: | 11-34 |
Capacité de batterie: | 250Wh |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
Batterie de vélo électrique: | TQ 360 Wh |
Unité de Transmission Fabricant: | TQ |
Moteur: | Moteur central, Light Assist |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Bontrager R3 Hard-Case Lite | Tubeless-Ready | Aramidwulstkern | 120 TPI | 700 x 32 mm |
poids max. de système: | 125kg |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Couleur: | Bunt |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Poids: | 12590g |
Numéro d’article du fabricant: | 5298972 | 5298973 | 5298974 | 5298975 |
Pose de câbles: | complètement intégré |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | 56 |
Écran / Unité de contrôle: | TQ LED-Display | Bluetooth- & ANT+-Connection |
Unité de Transmission Modèle: | TQ-HPR50 |
Couple: | 50Nm |
Série de produits: | Trek – Domane+ |
Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
GTINs: | 601479096725, 601479096664, 601479096886, 601479096763 |
Trek Vélo Route – DOMANE AL 4 Gen 4 – 2025 – Era White
Fiche technique pour Trek Vélo Route – DOMANE AL 4 Gen 4 – 2025 – Era White
Nom de produit: | Trek Vélo Route – DOMANE AL 4 Gen 4 – 2025 – Era White |
Marque: | Trek Bikes |
Numéro d’article: | TBI699674 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Aluminium |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
Moyeu: | Formula RX-512 | Formula RX-142 |
Rayons: | stainless steel |
Jantes: | Bontrager Paradigm SL | Tubeless Ready | 24-hole | 21 mm inner rim width |
Chaîne: | Shimano Tiagra HG54 |
Cassette: | Shimano |
Levier de vitesses: | Shimano Tiagra R4720 |
Dérailleur arrière: | Shimano Tiagra 4700 |
Dérailleur avant: | Shimano Tiagra 4700 |
Boîtier de pédalier: | Shimano RS501 |
Gradation de plateaux: | 50-34 |
Manivelle: | Shimano Tiagra 4700 |
Freins: | Shimano Tiagra, Flat Mount | Shimano RT66 160mm |
Tige de selle modèle: | Bontrager Comp | 27.2mm | 8mm Offset |
Selle: | Verse Short |
Guidoline: | Bontrager Supertack Perf Lenkerband |
Guidon: | Bontrager Comp |
Potence: | Bontrager Elite | 31.8 mm | 7° |
Fourche: | Domane AL Carbon |
Cadre: | 100 Series Alpha Aluminium |
Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
Gradation de cassette: | 11-32 |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Bontrager R1 Hard-Case Lite | 60 TPI | 700x32mm |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Couleur: | Blanc |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Poids: | 10350g |
Numéro d’article du fabricant: | 5301517 | 5301518 | 5301519 | 5301520 |
Pose de câbles: | complètement intégré |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Nombre de Vitesses: | 2 x 10 |
GTINs: | 768682475386, 768682475447, 768682475362, 768682475409 |
Turbo Levo SL 2 S-Works Carbon Specialized 2024 Gloss Carbon/Fog/Liquid Metal
Le Levo SL offre une qualité de conduite et des capacités inégalées, amplifiées.
Pour le cycliste de sentier qui recherche un singletrack sinueux, l’envoyer vers le ciel et vit pour perfectionner ses compétences et sa forme physique. Rencontrez votre nouveau vélo, le Levo SL. Vous serez époustouflé par sa combinaison inégalée de maniabilité impeccable, de capacité et d’amplification « 2 X You » qui vous donne le Pouvoir de Parcourir Plus de Sentiers. Comparez-le avec tout ce qui existe, avec ou sans moteur, et nous savons que vous serez d’accord — Le Levo SL est LE VÉLO DE SENTIER ULTIME.
TOUT EST UNE QUESTION DE CONDUITE — Lorsque tout fonctionne parfaitement, un vélo disparaît lorsque vous le conduisez. Nous avons éliminé la masse pour maintenir le Levo SL mince et réactif. Il est assez robuste pour supporter les abus intenses, mais assez léger pour réaliser de grands mouvements. Sa géométrie affinée, sa cinématique et son réglage d’amortisseur ne laissent rien à désirer.
LE CADRE DE RÉFÉRENCE — Tout commence ici. Sensation de conduite vive et précise. Le stratifié stratégique en fibre de carbone offre une rigidité de châssis super réactive. Nous avons réglé l’ensemble du châssis —l’avant, l’arrière et le lien qui les unit— comme une seule unité pour minimiser la flexion latérale sous l’effet du pédalage et exploiter chaque bit de force de pédalage.
GÉOMÉTRIE DE CONTRÔLE — La cabine vous centre dans le vélo, optimisant la traction et le contrôle en virage. Le pédalier bas, l’angle de direction paresseux et le déport réduit de la fourche maintiennent les choses stables dans le rugueux tout en vous donnant la liberté de détruire les virages. L’angle de la tête peut être personnalisé à 63, 64,25 et 65,5 degrés.
MOINS, C’EST PLUS — Le Levo SL est maigre comme un lévrier et répond de manière télépathique. Sa sélection de composants est soigneusement choisie, légère mais capable, pour une véritable randonnée en sentier. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez les avantages de l’amplification ainsi qu’une maniabilité de référence.
ROUE MIXTE — Une roue avant de 29” assure stabilité et performance assurée dans le terrain le plus agité, tandis qu’une roue arrière de 27,5” permet une base arrière compacte et un comportement super réactif. Si vous préférez les avantages de roulement et de traction d’une roue arrière de 29”, il suffit de changer la puce du lien de pivot et de monter la grande roue.
SYSTÈME D’EXPLOITATION TURBO — Notre système d’exploitation intégré sans couture offre des performances inégalées en termes de couple, de portée, de sensation de conduite, de qualité de conduite, de puissance, de fiabilité et d’expérience du cycliste. C’est la main invisible qui vous permet d’en faire plus, d’en savoir plus, d’aller plus loin, de vous sentir plus fort et de vous amuser davantage.
MOTEUR SPECIALIZED SL 1.2 — Le tout nouveau moteur Specialized SL 1.2 est silencieux comme un murmure, offre une douceur inégalée, fournit 43% de couple en plus (50 Nm) et 33% de puissance en plus (320 watts) que son prédécesseur. Résultant en des performances « 2x You »; c’est vous qui pédalez, mais une partie de vous que seul un Levo peut faire ressortir.
PORTÉE PROFONDE — Le Levo SL dispose d’un pack batterie premium, de haute qualité et intégré de 320Wh. Associé au moteur efficient, vous êtes prêt pour de longues et épiques randonnées allant jusqu’à 5 heures (en mode Eco). Pour des trajets plus longs, il suffit de glisser notre Extenseur de Portée de 160 Wh (vendu séparément) dans votre porte-bidon, pour 50% de portée supplémentaire.
TCU MASTERMIND — Notre unité de contrôle de vélo électrique la plus avancée et la plus intuitive. Reliant le vélo, le Turbo OS, l’application Specialized ainsi que le cycliste, le tout dans un affichage protégé et facilement visible. Avec MicroTune, ajuster finement les niveaux de sortie de puissance en temps réel est à portée de main, optimisant la gestion de la portée et les performances.
APPLICATION SPECIALIZED — Le Levo SL s’intègre pleinement avec notre application Specialized et vous permet de personnaliser les caractéristiques de votre moteur. Vous pouvez dire adieu à l’anxiété liée à l’autonomie avec le Contrôle Intelligent, et même décourager les voleurs potentiels avec le Verrouillage Automatique du Système Turbo.
- Tout nouveau cadre en carbone, disponible en configuration de roue mixte (compatible avec une roue arrière de 29 sans pièces supplémentaires). Nouvelle cinématique avec une courbe de levier plus plate qui offre plus de soutien et de jeu en haut, mais beaucoup de contrôle dans des conditions plus difficiles. L’angle du tube de direction et la hauteur du pédalier sont ajustables.
- Inquiet de manquer de puissance ? Pas de problème. Le Turbo Levo SL parcourt de grandes distances et de longues journées. Et si vous recherchez encore plus de kilomètres, notre prolongateur de portée inclus augmente votre portée de 50 pour cent. En plus de tout cela, notre application Specialized peut gérer automatiquement la batterie, garantissant qu’elle durera aussi longtemps que vous en avez besoin.
- Nouvelle transmission SRAM XX Eagle
- Nouveaux freins SRAM Code Stealth Ultimate
Turbo Levo SL Pro Carbone
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
Longueur de la tige de selle | 125 millimètre | 160 millimètre | 160 millimètre | 185 millimètre | 185 millimètre | 213 millimètres |
Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
Vélo de Ville Électrique Angell S Cruiser
Vélo de ville électrique connecté Elops 920 E Connect LF blanc
Vélo de Ville Électrique Elops 120 E MicroSHIFT 6V 313 Wh 700 mm Noir 2022
Couleur | Noir |
---|---|
Taille | Unique / 150-195 cm |
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | offert |
Velo de ville electrique ELOPS 900 Cadre Haut
Couleur | Bleu |
---|---|
Taille | L / XL, S/M |
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | offert |
Vélo de ville électrique Gazelle Miss Grace C7 HMB
Vélo de ville Gazelle Classic
Couleur | Blanc, Bleu |
---|---|
Taille | 51 cm, 57 cm |
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | offert |
- FORME DU CADRE
-
Enjambement bas
- MATÉRIAU DU CADRE
-
Acier
- CADRE
-
Acier, avec antivol de cadre Axa Solid Plus
- FOURCHE
-
Rigide, acier
- TRANSMISSION
-
Moyeu à vitesses intégrées
- NOMBRE DE VITESSES
-
7
- DÉRAILLEUR ARRIÈRE
-
Moyeu arrière Shimano Nexus 7
- MANETTES DE DÉRAILLEUR
-
Shimano Nexus 7
- CASSETTE
-
Pignon arrière 19 dents
- CHAINE
-
KMC Z410RB
- PÉDALIER
-
Manivelles acier-chrome, plateau 44 dents
- FREINS
-
Freins à tambour Shimano (avant), frein à rétropédalage (arrière)
- TAILLE DE ROUES
-
28″
- ROUES
-
Ryde Dutch, rayons acier inox.
- PNEUS
-
CST C1263 / Classic Tradition, 40-635, protection anti-crevaison
- CINTRE
-
Modèle Tour
- POIGNÉES
-
Gazelle Retro
- POTENCE
-
Gazelle Niro
- SELLE
-
Selle Royal Witch
- TIGE DE SELLE
-
Rigide
- PHARE AVANT
-
Spanninga Swingo, 20 lux, LED, alimenté sur moyeu avant dynamo
- PHARE ARRIÈRE
-
Spanninga Nr 9, LED, alimenté sur moyeu avant dynamo
- BÉQUILLE
-
Massload GA-KA63
- GARDE-BOUE
-
Acier inox.
- PROTÈGE-CHAÎNE
-
Avec
- PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
-
Avec
- GARANTIE CADRE
-
10 ans
- GARANTIE PIÈCES
-
2 ans
- POIDS
-
18,9 kg
- ORIGINE
-
Fabriqué en Hollande