2023 QuietKat Lynx
FAQ
Q : Combien coûte un QuietKat Lynx 2023 ?
Le prix d’un QuietKat Lynx 2023 est généralement d’environ 3 999 USD lorsqu’il est neuf. Assurez-vous de magasiner pour le meilleur prix et de vous tourner vers le marché de l’occasion pour faire une bonne affaire.
Q : Où acheter un QuietKat Lynx 2023 ?
Le QuietKat Lynx 2023 peut être acheté directement auprès de QuietKat.
Q : Quelle taille de QuietKat Lynx 2023 devrais-je acheter ?
Après avoir mesuré votre taille, utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la taille typique de QuietKat Lynx pour votre taille. N’oubliez pas que ces tailles sont un guide général et que les tailles de vélo peuvent varier entre les cyclistes et les vélos. La meilleure façon de trouver votre taille est de faire un essai.
Taille du cycliste (cm) | Hauteur du cycliste (po) | Taille du cadre |
---|---|---|
148cm à 158cm | 4’10 » – 5’2″ | XS |
158cm à 168cm | 5’2″ – 5’6″ | S |
168cm à 178cm | 5’6″ – 5′ 10″ | M |
178 cm à 185 cm | 5’10 » – 6’1″ | L |
185cm à 193cm | 6’1″ – 6’4″ | XL |
193cm à 198cm | 6’4″ – 6’6″ | XXL |
3T Bici Elettrica Gravel Carbonio – RACEMAX BOOST X35 – 2025 – White/Green
Fiche technique pour 3T Bici Elettrica Gravel Carbonio – RACEMAX BOOST X35 – 2025 – White/Green
Nom de produit: | 3T Bici Elettrica Gravel Carbonio – RACEMAX BOOST X35 – 2025 – White/Green |
Marque: | 3T |
Numéro d’article: | TTT723863 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, Gravel et Allroad |
Cassette: | SRAM CS PG 1231 D1 XPLR |
Levier de vitesses: | SRAM Apex 1×12 |
Dérailleur arrière: | SRAMAPEX XPLR D1 | MAX 44T |
Gradation de plateaux: | 42 |
Manivelle: | FSA OMEGA BB386EVO 1X |
Freins: | SRAM Apex |
Roues: | Rodi Aluminum 700C |
Tige de selle modèle: | 3T Carbon 27.2 mm round seatpost | Zero offset |
Selle: | Selle Italia Model X Superflow |
Guidon: | 3T Superergo Pro | 54&56: 42 cm – 58&61: 44 cm |
Potence: | 3T Apto Stealth | 54: 90 mm – 56: 100 mm – 58: 110 mm |
Fourche: | Racemax |
Jeu de direction: | 3T MinMax IS42/28.6 – IS 47/38 |
Cadre: | RACEMAX BOOST Carbon |
Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
Gradation de cassette: | 11-44 |
Capacité de batterie: | 250Wh |
Nombre de vitesses – avant: | 1 |
Nombre de Vitesses – arrière: | 12 |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
Moteur: | Moteur arrière, Light Assist |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Équipement spécial du vélo: | Battery Extender 208 Wh |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Pirelli Cinturato Gravel | 35 mm |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Toute l’année |
Couleur: | Vert |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Pose de câbles: | interne |
Unité de Transmission Modèle: | Mahle X35 |
Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
Angell MINI E-Bike 1 cadre M
Couleur | Gris/vert, Noir / Marron |
---|---|
Cadre | M, S |
Marquage | offert |
Livraison | Livraison offerte |
Etat | Neuf |
Assos Lunette Skharab
Lunettes de course avec un seul verre recouvrant tout le champ de vision. Utilisation sur route ou VTT.
Verres Skharab enveloppant le visage, sans monture pour un champ de vision optimal, traitement antibuée pour les conditions climatiques difficiles.
Batterie Masai Vision 3000W
Batterie Masai Vision 3000W. Identique à la batterie présente de série : 72V / 25,5 Ah. Permet de doubler l’autonomie de ce supermotard électrique.
Batterie Rockrider Interne cadre DK-17 36V 14Ah 504Wh
Couleur | Noir |
---|---|
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
BESV CPT 1.4 X Step Met Or Verres
Spécifications
Artikelnummer | 4711401232506 |
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Pour des hommes, Dames |
Modell | |
---|---|
Modell | CPT 1.4 X Step |
Herstellerfarbe | Metallic Gold |
EAN | 4711401232506 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | City Urban |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Lifestyle, Kurzstrecke |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Cityrad |
Rahmenhöhe | One Size | 46cm (20″) |
Besonderheiten Fahrrad | Kompakt Bike, Tiefeinsteiger |
Rahmen | |
---|---|
Rahmen-Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Motor | |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Marke Motor | Shimano |
Akku | |
Akkuposition | Halb-Integriert im Unterrohr (Semi-Intube) |
Akku herausnehmbar? | Ja |
Schaltung | |
Typ Schaltung | Nabenschaltung |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 20 |
Antrieb | |
Pedale enthalten | nein |
Bicyklet Victoire Shimano Alivio 9V 400 Wh 700 mm Marron
Couleur | Marron |
---|---|
Taille | 43 cm / 160-165 cm, 48 cm / 164-172 cm |
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | offert |
Biwbik KHALI Tricycle électrique blanc
Couleur | Blanc |
---|---|
Batterie | 12Ah, 16Ah |
Poignée des gaz | Avec poignée, Pas de poignée |
Livraison | Livraison offerte |
Etat | Neuf |
Marquage | offert |
BMC – TEAM MACHINE R 01 FOUR
Marque | BMC |
---|---|
Taille | 56 |
Catégorie | ROUTE |
BMC Ensemble Cadre Triatlón Carbone – SPEEDMACHINE 01 MOD – 2024 – carbon black / neon red
Caractéristiques du BMC SPEEDMACHINE 01 MOD :
- Cadre et fourche en carbone haut de gamme
- Integrated CockpitSystem (ICS)
- Points de fixation sur le tube supérieur
- Conception discrète des pattes de fixation
- Grande plage de réglage des extensions
- Compatible uniquement avec les groupes de changement de vitesse électroniques
Contenu de la livraison :
- Cadre : Cadre et fourche Speedmachine 01 Premium en carbone | ICS Technology Stealth Cable Routing
- Fourche : Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100x12mm Thru-Axle
- Guidon : BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate avec Ergo+ Armrests et 45/25 SLC Aerobar Extensions
- Tige de selle : BMC Speedmachine Seatpost 0 Offset | 0mm, 12.5mm, 25mm Offsets
- Accessoires : Fuel Tank 1200 avec tuyau d’hydratation et valve de morsure, Rear Storage 260, Intergrated Rear Light, pièces de montage