2023 Allez Sport Disc
Cadre
Cadre
Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle
Suspension
Fourche
Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8″ to 1-3/8″ taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle
Freins
Frein avant
Shimano Tiagra, Hydraulic disc – 160mm rotor
Frein arrière
Shimano Tiagra, Hydraulic disc – 160mm rotor
Transmission
Commande vitesse
Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed
Dérailleur avant
Shimano Tiagra, braze-on
Dérailleur arrière
Shimano Tiagra, 10-speed
Cassette
Sunrace, 10-speed, 11-32t
Chaîne
KMC X10, 10-Speed
Manivelles
Praxis Alba – 50/34t
Plateaux
50/34T
Boîtier de pédalier
Praxis 68mm BSA
Roues et pneus
Pneu avant
Specialized Roadsport, 700X30c
Roue avant
Axis Sport Disc
Pneu arrière
Specialized Roadsport, 700X30c
Roue arrière
Axis Sport Disc
Chambres à air
700×28-32, 48mm Presta Valve
Poste de pilotage
Potence
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
Guidon
Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp
Ruban de guidon
Specialized S-Wrap
Selle
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
Tige de selle
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
Collier de selle
Bolt-type, Rack Compatable 31.8mm
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Largeur de cintre | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Longueur de potence | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Longueur bases | 420mm | 420mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Empattement | 984mm | 984mm | 995mm | 998mm | 1008mm | 1017mm | 1033mm |
Chasse | 81mm | 74mm | 71mm | 64mm | 61mm | 58mm | 58mm |
Longueur de douille de direction | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 230mm |
B-B Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Longueur de fourche | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
Reach | 356mm | 359mm | 364mm | 370mm | 378mm | 386mm | 392mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 576mm | 577mm | 583mm | 585mm | 594mm | 603mm | 619mm |
Angle de direction | 69.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
Boîte de pédalier – sol | 273mm | 273mm | 273mm | 274mm | 274mm | 275.5mm | 275.5mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 715mm | 739mm | 761mm | 781mm | 801mm | 821mm | 852mm |
Déport de fourche | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Longueur tube horizontal | 493mm | 500mm | 530mm | 541mm | 556mm | 569mm | 586mm |
Longueur de tube de selle | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Angle de Tube de selle | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Stack | 519mm | 536mm | 569mm | 590mm | 610mm | 643mm | 552mm |
2023 QuietKat Lynx
FAQ
Q : Combien coûte un QuietKat Lynx 2023 ?
Le prix d’un QuietKat Lynx 2023 est généralement d’environ 3 999 USD lorsqu’il est neuf. Assurez-vous de magasiner pour le meilleur prix et de vous tourner vers le marché de l’occasion pour faire une bonne affaire.
Q : Où acheter un QuietKat Lynx 2023 ?
Le QuietKat Lynx 2023 peut être acheté directement auprès de QuietKat.
Q : Quelle taille de QuietKat Lynx 2023 devrais-je acheter ?
Après avoir mesuré votre taille, utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la taille typique de QuietKat Lynx pour votre taille. N’oubliez pas que ces tailles sont un guide général et que les tailles de vélo peuvent varier entre les cyclistes et les vélos. La meilleure façon de trouver votre taille est de faire un essai.
Taille du cycliste (cm) | Hauteur du cycliste (po) | Taille du cadre |
---|---|---|
148cm à 158cm | 4’10 » – 5’2″ | XS |
158cm à 168cm | 5’2″ – 5’6″ | S |
168cm à 178cm | 5’6″ – 5′ 10″ | M |
178 cm à 185 cm | 5’10 » – 6’1″ | L |
185cm à 193cm | 6’1″ – 6’4″ | XL |
193cm à 198cm | 6’4″ – 6’6″ | XXL |
Angell MINI E-Bike 1 cadre M
Couleur | Gris/vert, Noir / Marron |
---|---|
Cadre | M, S |
Marquage | offert |
Livraison | Livraison offerte |
Etat | Neuf |
Assos Lunette Skharab
Lunettes de course avec un seul verre recouvrant tout le champ de vision. Utilisation sur route ou VTT.
Verres Skharab enveloppant le visage, sans monture pour un champ de vision optimal, traitement antibuée pour les conditions climatiques difficiles.
Batterie Masai Vision 3000W
Batterie Masai Vision 3000W. Identique à la batterie présente de série : 72V / 25,5 Ah. Permet de doubler l’autonomie de ce supermotard électrique.
Batterie Rockrider Interne cadre DK-17 36V 14Ah 504Wh
Couleur | Noir |
---|---|
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Bicyklet Victoire Shimano Alivio 9V 400 Wh 700 mm Marron
Couleur | Marron |
---|---|
Taille | 43 cm / 160-165 cm, 48 cm / 164-172 cm |
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | offert |
Biwbik KHALI Tricycle électrique blanc
Couleur | Blanc |
---|---|
Batterie | 12Ah, 16Ah |
Poignée des gaz | Avec poignée, Pas de poignée |
Livraison | Livraison offerte |
Etat | Neuf |
Marquage | offert |
Biwbik KHALI Tricycle électrique blanc
Couleur | Blanc |
---|---|
Batterie | 12Ah, 16Ah |
Poignée des gaz | Avec poignée, Pas de poignée |
Livraison | Livraison offerte |
Etat | Neuf |
Marquage | offert |
BMC – TEAM MACHINE R 01 FOUR
Marque | BMC |
---|---|
Taille | 56 |
Catégorie | ROUTE |
BMC Ensemble Cadre Triatlón Carbone – SPEEDMACHINE 01 MOD – 2024 – carbon black / neon red
Caractéristiques du BMC SPEEDMACHINE 01 MOD :
- Cadre et fourche en carbone haut de gamme
- Integrated CockpitSystem (ICS)
- Points de fixation sur le tube supérieur
- Conception discrète des pattes de fixation
- Grande plage de réglage des extensions
- Compatible uniquement avec les groupes de changement de vitesse électroniques
Contenu de la livraison :
- Cadre : Cadre et fourche Speedmachine 01 Premium en carbone | ICS Technology Stealth Cable Routing
- Fourche : Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100x12mm Thru-Axle
- Guidon : BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate avec Ergo+ Armrests et 45/25 SLC Aerobar Extensions
- Tige de selle : BMC Speedmachine Seatpost 0 Offset | 0mm, 12.5mm, 25mm Offsets
- Accessoires : Fuel Tank 1200 avec tuyau d’hydratation et valve de morsure, Rear Storage 260, Intergrated Rear Light, pièces de montage