VTT Semi Rigide Lapierre Prorace CF 5.9 Sram SX Eagle 12V 29″ Bleu 2023 XL (184-194cm) – Vélo d’Exposition / Très Bon État
Détails :
Cadre | New Prorace 29″ carbon, pressfit, boost, thru axle 12x148mm |
Fourche | SR Suntour Raidon remote 15×110 Air 100mm |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle 12V |
Dérailleur avant | Non équipé |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle 12V |
Cassette | Sram PG1210 Eagle 11-50t |
Chaîne | Sram Eagle |
Pédalier | Sram SX Eagle 32t Manivelles 175mm |
Freins | Sram Level Discs 180/160mm |
Roues | Rodi Tryp 25 Tubeless ready 29″ |
Pneus | Maxxis Rekon Race 29×2.35 |
Guidon | Lapierre Alloy 6061 Top Flat 740mm |
Poignées | N/C |
Potence | Lapierre 7050 Alloy 70mm |
Pédales | N/C |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré C-40-ACB NO.42/ACB-A |
Selle | Lapierre by vélo |
Tige de selle | Lapierre Aluminium 400mm |
Poids | 13kg |
Coloris | Bleu |
Référence | SDLLPDJ08732 |
Géométries :
Taille cadre | XL |
Tube de selle | 510mm |
Tube supérieur | 657mm |
Longueur base | 420mm |
Douille de direction | 110mm |
Angle de direction | 68° |
Angle tube de selle | 74° |
Empattement | 1167mm |
Très Bon État
- Parfait état de fonctionnement
- Présente de légères traces d’utilisations (micro-rayures, éraflures, petits impacts, petites tâches) sans conséquence sur le fonctionnement
Caractéristiques
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram SX Eagle |
VTT Semi Rigide Trek Marlin 5 Shimano Cues 9V 29 » Noir Gén. 3
Détails :
Cadre | Aluminium Alpha Silver, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, fixations de porte-bagages et béquille, ThruSkew 135×5 mm |
Fourche | SR Suntour XCT 30, ressort hélicoïdal, précontrainte, blocage hydraulique, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano U4000, 1×9 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Cues U4000 GS, 9 vitesses |
Cassette | Shimano Cues LG300, Linkglide, 11-46 dts, 9 vitesses |
Chaîne | Shimano LG500 |
Pédalier | Prowheel C10Y-NW, plateau narrow-wide 30 dts en acier |
Freins | Tektro HD-M275, hydraulique, disque Tektro, 6 trous, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Schrader, moyeux Formula DC 9×100/9×135 mm, roue libre HG |
Pneus | Bontrager XT3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2,40″ |
Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Grip | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
Selle | Bontrager Verse Short, rails en acier inoxydable |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm |
Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg. |
Poids Total | M – 15.10 kg |
VTT Tout-Suspendu BMC Fourstroke Three Shimano SLX 12V 29 » Bleu Dark Petrol Blanc Sand 2024
Caractéristiques
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano SLX |
Pays de Fabrication | Taiwan |
VTT Tout-Suspendu BMC Fourstroke Three Shimano SLX 12V 29 » Bleu Dark Petrol Blanc Sand 2024
Caractéristiques
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano SLX |
Pays de Fabrication | Taiwan |
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One44 C:68X SLT Sram XX1 Eagle AXS 12V 29 » Bleu Liquid 2024
Les + produit :
- Le Stereo One44 est l’acolyte all-mountain idéal.
- Dominer les montagnes n’a jamais été aussi amusant.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction de 0,6°.
- Cadre en carbone Advanced Twin Mold C:68X avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Sram XX1 Eagle AXS 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Code Ultimate Stealth, 200/180 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140 mm travel, Width tire maximum: 64 mm |
Fourche | Fox 34 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, Boost 15×110 mm, Kashima Coated, 140 mm travel |
Amortisseur | Fox Float DPS Factory, 185×52.5 mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22×8 mm (Bas) |
Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS Controller, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram XX1 Eagle AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1299 Eagle Rainbow, 10-52 Dents |
Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle Rainbow |
Guide-chaîne | MRP 1X Chain Guide |
Pédalier | Sram X01 Eagle Carbon, Boost, 32 Dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB MTB, 73 mm BSA |
Freins | Sram Code Ultimate Stealth, Hydr. Disc Brake, (200/180) |
Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2.4″ |
Guidon | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Tige de selle | Fox Transfer Factory 30.9 mm, Kashima Coated |
Accessoires | Acid Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
Poids | 12.2 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | liquidblue´n´black |
Référence | 754500 |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
Tube supérieur* (mm) | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Longueur base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
Douille de direction (mm) | 103 | 113 | 123 | 143 |
Angle de direction* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
Angle tube de selle* (°) | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
Empattement* (mm) | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
Stack* (mm) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Reach* (mm) | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Longueur potence (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 |
Largeur cintre (mm) | 760 | 800 | 800 | 800 |
Longueur tige de selle (mm) | 364 | 418 | 475 | 475 |
Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 175 | 175 |
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One44 C:68X SLT Sram XX1 Eagle AXS 12V 29 » Bleu Liquid 2024
Détails :
Cadre | Carbone : C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140 mm travel, Width tire maximum: 64 mm |
Fourche | Fox 34 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, Boost 15×110 mm, Kashima Coated, 140 mm travel |
Amortisseur | Fox Float DPS Factory, 185×52.5 mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22×8 mm (Bas) |
Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS Controller, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram XX1 Eagle AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1299 Eagle Rainbow, 10-52 Dents |
Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle Rainbow |
Guide-chaîne | MRP 1X Chain Guide |
Pédalier | Sram X01 Eagle Carbon, Boost, 32 Dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB MTB, 73 mm BSA |
Freins | Sram Code Ultimate Stealth, Hydr. Disc Brake, (200/180) |
Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2.4″ |
Guidon | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Tige de selle | Fox Transfer Factory 30.9 mm, Kashima Coated |
Accessoires | Acid Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
Poids | 12.2 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | liquidblue´n´black |
Référence | 754500 |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
Tube supérieur* (mm) | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Longueur base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
Douille de direction (mm) | 103 | 113 | 123 | 143 |
Angle de direction* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
Angle tube de selle* (°) | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
Empattement* (mm) | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
Stack* (mm) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Reach* (mm) | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Longueur potence (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 |
Largeur cintre (mm) | 760 | 800 | 800 | 800 |
Longueur tige de selle (mm) | 364 | 418 | 475 | 475 |
Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 175 | 175 |
vtt-electrique FOCUS JAM² 6.7
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 40 | 42 | 45 | 49 | |
TAILLE (MM) | 400 | 420 | 450 | 490 | |
LARGEUR DU GUIDON | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 400 | 420 | 450 | 490 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 573 | 600 | 630 | 661 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 427 | 427 | 427 | 427 |
F | BB DROP (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1163 | 1190 | 1221 | 1254 |
K | STACK (MM) | 607 | 612 | 625 | 644 |
L | REACH (MM) | 420 | 437 | 470 | 495 |
vtt-electrique FOCUS JAM² SL 8.8
FICHE TECHNIQUE
CADRE
Carbon
FOURCHE
FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 160mm
AMORTISSEUR
FOX Float DPS, 3-position lever
MOTEUR
Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W max.
BATTERIE
430 Wh
ÉCRAN
Fazua LED Hub + Ring Control
RÉGULATEUR
Shimano Deore XT M8100, 12-speed
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano Deore XT M8100, 12-speed
PIGNONS
Shimano Deore CS-M6100, 12-speed
CHAÎNE
Shimano Deore CS-M6100, 12-speed
TRANSMISSION
avant: 32, arrière: 10-51
GUIDON
Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9°
TIGE DE SELLE
Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm
ÉTRIER DE FREIN
Magura MT5
FREIN
A disque
ROUES
RaceFace AR30 Offset
PNEUS
Maxxis Assegai, 2.5, 3C MaxxTerra Exo TR, 63-622
Maxxis Dissector 2.4, WT 3C MaxxTerra Exo TR, 61-622
PIGNONS
12
POIDS EN KG
19,7 kg
vtt-electrique FOCUS JAM² SL 9.9
FICHE TECHNIQUE
CADRE MAX Carbon technologie
FOURCHE FOX 36 Float Performance Elite 29, 160mm
AMORTISSEUR FOX Float X Performance 150mm
MOTEUR Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W max.
BATTERIE 430 Wh
ÉCRAN Fazua LED Hub + Ring Control
RÉGULATEUR Shimano Deore XT M8100, 12-speed
DÉRAILLEUR ARRIÈRE Shimano Deore XT M8100, 12-speed
PIGNONS Shimano Deore XT M8100, 12-speed
CHAÎNE Shimano SLX M7100, 12-speed
TRANSMISSION avant: 32, arrière: 10-51
GUIDON RaceFace Atlas 35, aluminium, 820 mm, rise: 35 mm, backsweep: 8°
TIGE DE SELLE Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm
ÉTRIER DE FREIN Shimano XT M8120, 4 piston
FREINS Shimano XT M8120, 4 piston
ROUES DT Swiss HX1700 LS, 30-622, 110×15 mm / 12×148 mm
PNEUS Schwalbe Magic Mary, 2.4 Super Ground Soft, 62-622 Schwalbe Nobby Nic 2.4 SuperTrail SpeedGrip
PIGNONS 12
POIDS EN KG 19,2 kg
vtt-electrique HAIBIKE Lyke CF 11
FICHE TECHNIQUE
MOTEUR
Fazua, Ride60, 250W, 60 Nm
ECRAN
Fazua, Straight bar Ring control
BATTERIE
Fazua, Energy InTube, 430 Wh
CADRE
Haibike, Lyke, Carbon
FOURCHE
FOX, 36 Float Performance, Air, travel 140 mm
AMORTISSEUR
FOX, Float Performance DPS EVOL, Air, M8x25
BRAS DE MANIVELLE
Rotor, E-Kapic, Aluminium
FREINS
Shimano, Deore XT M8120
COLLIER DE SELLE
Internal hexagon, 34.9 mm
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano, Deore XT M8100 Shadow Plus
MANETTE
Shimano, Deore XT M8100
CASSETTE
Shimano, SLX M7100, 10 – 51 Dents
CHAÎNE
Shimano, SLX M7100
PLATEAU
Rotor, Aluminium, 32 Dents
LEVIER DE FREIN
Shimano, Deore XT M8100, Aluminium,
DISQUE DE FREIN (AVANT)
Shimano, RT-MT800LE, 203 mm
DISQUE DE FREIN (ARRIÈRE)
Shimano, RT-EM810ME, 180 mm
PNEUS
Maxxis, Dissector MaxxTerra EXO, 29″ x 2.4″
PAIRE DE ROUES
Mavic, E- Crossmax XL S
CINTRE
XLC, FlowBy, 780 mm
POTENCE
XLC, FlowBy, A-head, 31.8 mm
JEU DE DIRECTION
Acros, BlockLock, Aluminium
SELLE
Selle Italia, Model X
TIGE DE SELLE
Dropper-Post Remote, Aluminium, Telescope, 31.6 mm
POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG)
120.0 kg
Informations
Garantie : cadre5 ans
Garantie : partie électrique2 ans
Garantie : partie cycle2 ans
Année du modèle2023
VTTAE CUBE REACTION HYBRID PERFORMANCE 500 2023
FICHE TECHNIQUE
CADRE
Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts
TAILLE
Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″); Trapeze: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″)
FOURCHE SUSPENDUE
SR Suntour NVX30 Coil, 100mm
MOTEUR
Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System
TÉLÉCOMMANDE
Bosch LED Remote
BATTERIE
Bosch PowerTube 500
CHARGEUR
Bosch 4A
FREIN
Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180)
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed
LEVIERS
Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus
PLATEAU
ACID E-Crank, 38T, 175mm
CASSETTE
Shimano CS-HG201, 11-36T
CHAÎNE
KMC X9
JEU DE DIRECTION
ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm)
POTENCE
CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm
CINTRE
CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm
POIGNÉES
ACID React Pro
JANTES
CUBE EX23, 32H, Disc
MOYEU AVANT
Shimano HB-TX505, QR, Centerlock
MOYEU ARRIÈRE
Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
PNEUS
Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35
SELLE
Natural Fit Sequence
TIGE DE SELLE
CUBE Performance Post, 30.9mm
PÉDALES
ACID PP MTB
XLC – Allmtn BA-S98 2021 – 28 Litres
Caractéristiques du sac à dos XLC ALLMTN BA-S98 2021
- Plaque de protection est conforme à la norme EN 1621-2:2016.
- Bretelles anatomiques rembourrées
- Sangle thoracique/ceinture ventrale
- Housse de pluie intégrée
- Partie dorsale ergonomique ventilée.
- Bandes réfléchissantes intégrées pour permettre d’être repéré dans des conditions de faible luminosité.
- Sifflet intégré à la sangle thoracique pour alerter d’éventuels secours.
- Aménagement pour une poche à eau et un passage pour le tuyau (poche à eau non fournie)
- Filet amovible pour ranger un casque
- Pochette pour ranger son portable ou ses lunettes de soleil
- Poids : 1kg490
- Volume: 28 litres
- Coloris: Noir/gris / Kaki /Gris-jaune