assistance électrique
avec assistance électrique
taille de roue
29″
capacité de la batterie (en Wh)
700 – 799 Wh
état
occasion
nombre de vitesse
12 vitesses
avec assistance électrique
29″
700 – 799 Wh
occasion
12 vitesses
avec assistance électrique
300 à 399 Wh
occasion
12 vitesses
avec assistance électrique
20″
occasion
avec assistance électrique
1,70 m < taille < 1,85 m
avec assistance électrique
jusqu’à 70 km
occasion
Rétroviseur Gauche Ergotec pour vélo électrique M-77 L
Rétroviseur de vélo renforcé à insérer dans le guidon
Caractéristiques techniques :
Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
---|---|
Marque du moteur | Jinyu |
Puissance maximale | 3 000 W |
Puissance moteur | 3 000 W |
Transmission | Par courroie |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
Autonomie | 80 km, 160 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 12A |
Poids de la batterie | 14 kg |
Puissance de la batterie | 2.4 kWh, 2.4 kWh x 2 |
Temps de recharge | 5 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 40Ah, 60V / 40Ah x 2 |
Charge maximale | 200 kg |
---|---|
Empattement | 1 460 mm |
Garde au sol minimale | 155 mm |
Hauteur de selle | 800 mm |
Hauteur hors tout | 1 330 mm |
Largeur hors tout | 760 mm |
Longueur hors tout | 1 975 mm |
Amortisseur arrière réglable | Non |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 220 mm |
Taille frein avant | 260 mm |
Taille pneu arrière | 130/70-12 |
Taille pneu avant | 80/80-14 |
Taille roue arrière | 12 pouces |
Taille roue avant | 14 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
Alarme | Non |
---|---|
Freinage couplé | Oui |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Oui |
Marche Arrière | Oui |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Oui |
Régulateur | Non |
Catégorie Administrative | L1e |
---|---|
Code National | CL |
Couleur | Bleu, Gris, Noir brillant |
Dimensions | 197 × 76 × 133 cm |
Marque | Rider |
Modèle | 3R |
Permis | Sans permis |
Poids en ordre de marche | 140 kg |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
Longueur de la tige de selle | 100 millimètres | 125 millimètre | 150 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre |
Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
Il vous permettra de transporter avec facilité votre skate électrique
Il est disponible dans une version adaptée au CURVE en 97 cm ou pour le Switcher en 115cm, mais pourra convenir quel que soit votre type et votre marque de skateboard !
Ce sac imperméable noir est logoté à nos couleurs Evo-Spirit !
Pratique, il peut se porter sur le dos, à la main ou sous le bras… Nous avons tout prévu pour vous rendre discret dans les transports en commun ou à votre arrivée au travail… Vous allez devenir passe-partout !
• Vendue à l’unité
CHARGE MAXIMALE
9 kg
DIMENSIONS
42 x 23/32 x 17 cm
POIDS
900 g
VOLUME
Petit volume (moins de 25L)
VOLUME EXACT
20L
NORME D’ÉTANCHÉITÉ
IP64
ETANCHÉITÉ
Etanche
USAGE
Ville
FIXATION
Système Ortlieb QL3.1, fixe sur porte-bagages arrière
COMPATIBILITÉ
Porte-bagages avec tubes de 10 mm de diamètre max
CONDITIONNEMENT
Individuel
EMPLACEMENT DE LA SACOCHE
Arrière
MATÉRIAU
PS55C (sans PVC)
TYPE DE FERMETURE
Par enroulement
LIVRÉ AVEC
Bretelle amovible et kit de fixation QL3.1
ORIGINE
Fabriqué en Allemagne
GARANTIE
5 ans
MARQUE
Ortlieb
NOM PRODUIT
Back-Roller Urban QL3.1 (Single Bag)
Cadre | Carbone CC, débatement 107 mm |
Fourche | RockShox Sid SL Ultimate w/ remote, 110mm |
Amortisseur | RockShox SidLuxe Ultimate w/ remote, 190×42.5 |
Manette | Sram GX AXS, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram X01 Eagle AXS, 12 vitesses |
Pédalier | Sram X1 Eagle Carbon 148 DUB 34 dts |
Cassette | Sram XG1275 Eagle 10-50 dts |
Chaîne | Sram GX Eagle |
Freins | Sram Level Silver, disques Sram CLX Center Lock, 160/160 mm |
Guidon | Santa Cruz Carbon Flat, 7mm rise, 760 mm |
Potence | Sram Atmos 7k, 60 mm |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Poignées | ESI Chunky |
Roues | Reserve 28|XC, moyeux I9 1/1, 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
Pneus | Maxxis Aspen, 29×2.40″ WT, EXO TR |
Tige de Selle | FOX Transfer SL Factory Dropper, 31.6 |
Selle | WTB Silverado Medium, Titane |
Coloris | Matte Silver |
Taille Cadre | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tube de selle (mm) | 405 | 430 | 470 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 564 | 593 | 617 | 647 |
Longueur base (mm) | 430 | 433 | 435 | 438 |
Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
Angle de direction (°) | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.3 | 75.8 | 75.7 |
Empattement (mm) | 1116 | 1147 | 1173 | 1206 |
Stack (mm) | 578 | 588 | 597 | 611 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 470 | 495 |