Mavic Crossride FTS-X 29
Poids
Paire : 2075 grammes
Avant : 940 grammes
Arrière : 1135 grammes
Moyeux
Technologie des roulements : QRM réglage automatique – cartouche étanche
Matériau du corps: aluminium
Matériau de l’axe : avant aluminium / arrière acier
Taille de l’axe: avant 15×100 / arrière 9×135 – Blocage rapide uniquement
Standard de disque: 6 trous uniquement
Roue libre : Shimano HG route
Technologie de la roue libre : FTS-X
Jante
Matériau : Aluminium S6000
Freinage: à disque
Largeur interne : 21 mm
Hauteur : 21 mm
Pneu: chambre à air
Perçage : traditionnel (avant/arrière 24 trous)
Joint : manchonné
Taille ETRTO : 622x21C
Rayons
Matériau: acier
Rayonnage: croisé par 2 (avant et arrière)
Ecrous: acier, ABS, incolore
Forme: droite, rond (avant et arrière)
Utilisation prévue
ASTM catégorie 3 : cross country
Poids maximal supporté par les roues: ne doit pas dépasser 120 Kg (poids du vélo inclus)
Taille minimale du pneu: largeur 25mm – pression max. 6.1Bar/88PSI
Taille maximale du pneu: largeur 64mm – pression max. 3.5Bar/51PSI
Livré avec
Blocage rapide niveau 1
Guide utilisateur
Fond de jante non monté sur la roue
Réducteur de valve monté sur roue
Rondelle de cassette M9 montée sur la roue arrière
Adaptateurs axe avant: 15×100 convertible en 9×100
Mavic E-Deemax 29
Toute l’expertise Mavic réunie sur cette roue VTT spécifique E-Bike : solide, fiable et durable, avec un nouveau profil de jante de 30mm qui facilite l’installation des pneus et protège contre les crevaisons par pincement (technologie PFP).
S-Works Turbo Levo SL Carbone
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
Longueur de la tige de selle | 100 millimètres | 125 millimètre | 150 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre |
Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
Specialized Plateforme De Chargement Porto
La plateforme de chargement arrière Porto est un accessoire robuste et polyvalent conçu pour transporter efficacement vos cargaisons les plus lourdes et encombrantes. Fabriquée en aluminium solide, elle peut supporter jusqu’à 60 kg de charge, vous permettant de transporter une caisse Eurocrate, une glacière, des sacs ou tout autre équipement de votre choix en toute sécurité.
Specialized Sacoches Latérales Porto
Les sacoches surdimensionnées Porto sont conçues pour offrir une capacité de stockage généreuse tout en garantissant la durabilité et la protection de vos biens pendant vos déplacements. Fabriquées en toile de polyester 1000D ultra-résistante, ces sacoches peuvent transporter jusqu’à 25 kg de marchandises, fournissant ainsi un espace spacieux pour vos besoins quotidiens ou vos achats imprévus.
Specialized Turbo Vado SL 2 5.0 EQ ST
Venez découvrir une combinaison inédite de puissance, de vitesse et de légèreté, pour des sorties rapides, amusantes et en toute sécurité. Aucun vélo aussi léger n’offre une performance, une autonomie et une vitesse comparables. Le Turbo Vado SL 2 a été conçu pour maximiser le plaisir lors de vos entraînements et déplacements quotidiens.
Turbo Levo SL Pro Carbone
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
Longueur de la tige de selle | 125 millimètre | 160 millimètre | 160 millimètre | 185 millimètre | 185 millimètre | 213 millimètres |
Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
vélo cargo longtail electrique Elops chargement arrière R500
Couleur | Bleu |
---|---|
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | offert |
Vélo d’appartement – Telis EMS ergometre
Couleur | Noir |
---|---|
Etat | Neuf |
Livraison | Livraison offerte |